Direkrorat Jenderal Informasi dan Digital (DJID) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan peraturan tentang daftar produk wajib sertifikasi DJID.
Aturan ini diterbitkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Komdigi Nomor 469 tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025 lalu.
Daftar ini sangat penting diketahui oleh semua pihak yang ingin memperjualbelikan produknya yang memiliki fitur telekomunikasi di Indonesia.
Also Read
Jika termasuk dalma daftar ini atau ketentuan yang terkait dengan hal ini, wajib mengajukan permohonan sertifikasi. Jika tidak, produk anda tentu tidak bisa dijual di Indonesia.
Jika memaksakan menjualnya, jadi barang ilegal yang bakal berbuntut pada proses hukum. Bahkan bisa jadi produk anda lainnya tidak boleh diperdagangkan di sini.
Regulasi Umum
Setiap alat atau perangkat yang memiliki fitur telekomunikasi wajib mengajukan permohonan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat DJID POSTEL.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permen Kominfo) Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 3. Dalam aturan tersebut dinyatakan:
“Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis.”
Permen Kominfo ini menjabarkan semua yang perlu dipahami tentang proses sertifikasi, mulai dari siapa saja pemohon sertifikasi DJID, regulasi teknis, hingga barang apa saja yang wajib disertifikasi.
Namun dalam aturan terbaru ini, Komdigi (Kementerian yang sama dengan Kominfo. Berubah nama sejak 2024) merincikan jenis produk apa saja yang wajib dilakukan sertifikasi.
Daftar Produk Wajib Sertifikasi DJID POSTEL
Dalam Permen Komdisi No. 469 Tahun 2025 tersebut dijabarjkan setidaknya ada 154 produk wajib sertifikasi DJID POSTEL.
Dari total tersebur, sebanyak 93 alat/perangkat wajib memenuhi standar atau regulasi teknis. Sementara 61 alat lainnya juga wajib disertifikasi jika memiliki fitur telekomunikasi. Berikut daftar lengkapnya:
1. Alat dan/atau perangkat telekomunikasi
| No. | Nama | Kode Harmonyzed System |
| 1 | Laptop | 8471.30.20 |
| 2 | Tablet | EX 8471.30.90 |
| 3 | Komputer Genggam | |
| 4 | Telepon Nirkabel | 8517.11.00 |
| 5 | Ponsel pintar (smartphone) | 8517.13.00 |
| 6 | Jam tangan pintar (smartwatch) | |
| 7 | Feature Phone | 8517.14.00 |
| 8 | Telepon Satelit | |
| 9 | Terminal GMPCS | |
| 10 | Terminal GMDSS | |
| 11 | Telepon Analog | 8517.18.00 |
| 12 | Telepon Umum Koin/Kartu | |
| 13 | Key Telephone System | |
| 14 | PBX/PABX | |
| 15 | IP Phone | 8517.18.00 |
| 16 | Base Transceiver Station Radio Seluler | 8517.61.00 |
| 17 | Base Transceiver Station Radio Trunking | |
| 18 | Microwave Radio/Microwave Link | 8517.62.53 |
| 19 | Video Phone / Video Conference | 8517.62.59 |
| 20 | Radio Portabel / Radio Dua Arah / Radio Genggam / Walkie-Talkie | 8517.62.108517.62.308517.62.418517.62.42EX 8517.62.498517.62.51EX 8517.62.53EX 8517.62.598517.62.61EX 8517.62.698517.62.91 |
| 21 | Perangkat Penerima Panggilan, Peringatan, atau Pesan Sinyal Elektronik | |
| 22 | Sentral Radio Trunking | |
| 23 | Radio Trunking | |
| 24 | Repeater / Penguat Sinyal untuk Sistem Seluler Bergerak | |
| 25 | Mobile Switching Center Celuler | |
| 26 | Synchronous Digital Hierarchy (SDH) | |
| 27 | Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) | |
| 28 | Multiplexer TV Kabel | |
| 29 | Multiplexer Siaran TV Analog atau Digital | |
| 30 | Studio Transmission Link (STL) | |
| 31 | Multiplexer IP Siaran | |
| 32 | Softswitch / Media Gateway Controller | |
| 33 | Trunk Gateway | |
| 34 | Signal Gateway | |
| 35 | Access Gateway | |
| 36 | Home Gateway | |
| 37 | Network Switcher | 8517.62.108517.62.308517.62.418517.62.428517.62.43EX 8517.62.498517.62.51EX 8517.62.53EX 8517.62.598517.62.61EX 8517.62.698517.62.91 |
| 38 | Router | |
| 39 | Perangkat Intelligent Transportation System (ITS) | |
| 40 | Multiservice Transportation Platform | |
| 41 | Satellite Mobile Switching Center | |
| 42 | Ethernet First Mile / Ethernet Last Mile | |
| 43 | Optical Distribution Network (ODN) | |
| 44 | Optical Network Unit (ONU) / Optical Network Termination (ONT) | |
| 45 | Multi Service Access Gateway (MSAG) atau Multi Service Access Network (MSAN) Device | |
| 46 | Repeater Fiber Optic, Penguat Daya dalam Fungsi Telekomunikasi | |
| 47 | Optical Multiplexer (WDM, DWDM, CWDM) | |
| 48 | Perangkat ISDN Basic Rate Access (BRA) | 8517.62.108517.62.308517.62.418517.62.42EX 8517.62.498517.62.51EX 8517.62.53EX 8517.62.598517.62.61EX 8517.62.698517.62.91 |
| 49 | Perangkat ISDN Primary Rate Access (PRA) | |
| 50 | Perangkat Teknologi xDSL, seperti SDSL (IDSL, HDSL, HDSL2, HDSL4, dll.) atau ADSL (ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2) | |
| 51 | Sistem Telepon Switch-Based Public Telephone Network (PSTN) | |
| 52 | Sentral PABX (IP, PBX, PABX Nirkabel) | |
| 53 | Modem ISDN | |
| 54 | Modem xDSL (ADSL, HDSL, VDSL, GSHDSL) | |
| 55 | Modem Broadband Power Line (PBL) | |
| 56 | Modem HFC | |
| 57 | Modem Manageable Home Gateway | |
| 58 | Modem Satelit | |
| 59 | Modem Seluler | |
| 60 | Modem Broadband Wireless Access Subscriber Station (LTE) | |
| 61 | Modem Inner Transmitter | |
| 62 | Radio Telemetri | |
| 63 | Modul Pemancar WIFI, Bluetooth, atau Lainnya | |
| 64 | Near Field Communication (NFC) Reader | |
| 65 | Radio Frequency Identification (RFID) | |
| 66 | Perangkat USB dengan Fungsi WIFI (Dongle WIFI/WLAN) | |
| 67 | Low Power Wide Area Network (LPWAN) | |
| 68 | Antena Pemancar Dalam Ruangan | EX 8517.71.00 |
| 69 | Antena Analog | |
| 70 | Digital Radio Link Terrestrial Antenna | |
| 71 | Antena Microwave | |
| 72 | Antena Radio Local Area Network (RLAN) | |
| 73 | Antena Broadband Wireless Access (BWA) | |
| 74 | Antena Base Station | |
| 75 | Modular Video Distribution | 8525.50.00 |
| 76 | TV Kabel Modulator | |
| 77 | Pemancar Siaran TV Digital (DVB-T2, DVB-S) | |
| 78 | Pemancar Siaran Radio Analog (AM dan FM) | |
| 79 | Pemancar Siaran Radio Digital (DAB+) | |
| 80 | Radar Maritim | 8526.10.10 |
| 81 | Radar Penerbangan | |
| 82 | Radar Kendaraan | 8526.10.90 |
| 83 | Radar Cuaca | EX 8526.10.90 |
| 84 | Pemancar Radio Maritim | EX 8526.91.10 |
| 85 | Pemancar Radio Penerbangan | |
| 86 | Radio Bleacon | |
| 87 | Radar Surveillance | EX 8526.91.90 |
| 88 | Set-Top Box Satelit DVB-S | 8528.71.118528.71.198528.71.918528.71.99 |
| 89 | Set-Top Box Terestrial DVB-T2 | |
| 90 | Set-Top Box DVB-C | |
| 91 | Set-Top Box Internet Protocol (IP) | |
| 92 | Integrated Receiver Decoder (IRD) | |
| 93 | LNA / LNB | EX 8543.70.90 |
2. Alat/Perangkat Lainnnya yang Memiliki Fitur Telekomunikasi
| No | Nama |
| 1 | Air Conditioner (AC) |
| 2 | Smart Refrigerator (Kulkas) |
| 3 | Freezer |
| 4 | Beverage Cooler (Pendingin Minuman) |
| 5 | Dispenser |
| 6 | Large-Scale Ice Maker (Mesin Pembuat Es) |
| 7 | Smart Air Purifier |
| 8 | Industrial Robot |
| 9 | Garage Door Opener |
| 10 | Printer |
| 11 | Multifunction Printer |
| 12 | Faksimili |
| 13 | Plotter |
| 14 | Mesin Cuci/Pengering |
| 15 | Electronic Data Capture (EDC) (Mesin Pembayaran |
| 16 | All-in-One Computer (Komputer Personal) |
| 17 | Keyboard |
| 18 | Mouse Komputer |
| 19 | Presenter / Pointer |
| 20 | Smart Card Reader |
| 21 | Charger |
| 22 | Vacuum Cleaner |
| 23 | Water Heater |
| 24 | Microwave |
| 25 | Rice Cooker |
| 26 | Coffee / Tea Maker |
| 27 | Perangkat Portabel Monitoring Bayi (NVR) |
| 28 | Mikrofon |
| 29 | Speaker |
| 30 | Headphone |
| 31 | Earphone |
| 32 | Mikrofon Kombinasi/Loudspeaker |
| 33 | Audio Amplifier |
| 34 | Video/Audio Player |
| 35 | Penyimpanan Data |
| 36 | CCTV |
| 37 | Web Camera |
| 38 | Digital Camera |
| 39 | GPS Tracker |
| 40 | Keyless Kendaraan |
| 41 | Remote Keyless System |
| 42 | Telecrane |
| 43 | Car Audio |
| 44 | Multimedia Projector |
| 45 | Smart TV |
| 46 | Smart Doorbell |
| 47 | Smart Electrical Switch (saklar) |
| 48 | Smart Electrical Outlet (soket) |
| 49 | Lampu |
| 50 | Pesawat Tanpa Awak |
| 51 | Alat Kesehatan |
| 52 | Alat Pijit |
| 53 | Alat Bantu Dengar |
| 54 | Speedometer Sepeda |
| 55 | Termostat |
| 56 | Smart Watch |
| 57 | Alat Musik |
| 58 | Mainan |
| 59 | Game Console |
| 60 | Alat Olahraga |
| 61 | Monopod, Tripod, Bipod |
Catatan Penting!
Daftar di atas tidak menjadi patokan produk wajib sertifikasi DJID POSTEL. Dalam aturan tersebut juga dijelaskan, semua produk di luar daftar di atas memerlukan sertifikasi jika memiliki fitur telekomunikasi di dalamnya.
Regulasi ini diterbitkan pada 7 November 2025. Sesuai dengan pasal ketujuh peraturan ini, dinyatakan bahwa peraturan baru ini akan berlaku efektif dalam 30 hari kalender sejak tanggal penetapannya. Jadi, peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal 7 Desember 2025 dan seterusnya.
Dampak Regulasi Terhadap Impor Produk Telekomunikasi
DJID mengadakan acara webinar pada tanggal 16 Desember 2025 untuk menyosialisasikan aturan baru ini kepada semua yang bertindak sebagai pemohon sertifikasi (pelaku usaha).
Selain menekankan daftar produk wajib sertifikasi DJID di atas berikut catatan penting lainnya, webinar tersebut juga menjelaskan implikasi aturan ini terhadap impor barang atau produk telekomunikasi. Karena itu, juga diundang pembicara dari Bea Cukai Republik Indonesia.
1. Mekanisme Pengawasan Produk
Sebelumnya dalam Permen Kominfo Nomor 3 Tahun 2024, mekanisme pengawasan produk tersertifikasi dilakukan dengan mekanisme post-border atau setelah barang dilepas bea cukai. Produk telekomunikasi yang diimpor ini cukup melampirkan HS-Code pada Bea Cukai.
Namun setelah penerbitan aturan baru ini Bea Cukai akan memperketat proses pengawasan produk telekomunikasi yang diimpor tersebut.
Prosesnya, produk yang diimpor untuk diperjualbelikan di Indonesia akan diperiksa di Kepabeanan, sama seperti mekanisme pada umumnya. Disini, Bea Cukai akan memeriksa apakah produk tersebut wajib sertifikasi DJID atau tidak. Jika ya, akan diinformasikan ke DJID.
Bea Cukai akan memberikan informasi terkait impor produk telekomunikasi tersebut pada DJID. Setelah itu, DJID akan menginformasikan kembali pada Bea Cukai apakah produk tersebut sudah punya sertifikat atau belum.
Jika ya, produk bisa diperjualbelikan sebagaimana mestinya. Jika belum, Bea Cukai akan mengirimkan pemberitahuan kepada DJID untuk melakukan pengawasan terhadap produk tersebut serta importirnya.
Setelah itu, wewenang pengawasan dikembalikan ke DJID. DJID pasti langsung memproses pemberitahuan dari Bea Cukai tersebut. Dan jika didapati produk tersebut diperdagangkan, akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang akan kami bahas di poin selanjutnya.
2. Skema Rekonsiliasi
Pada mekanisme sebelum aturan ini terbit, tidak ada komunikasi antara Bea Cukai dan DJID terkait kepemilikann sertifikat. Karena seperti dijelaskan, Bea Cukai hanya memerlukan HS-Code untuk produk yang diimpor.
Namun setelah aturan ini berlaku, Bea Cukai dan DJID melakukan integrasi sistem, antara sistem CEISA 4.0 milik Bea Cukai dengan SIANTI milik Komdigi. Hal ini disebut Skema Rekonsiliasi.
Integrasi ini bukan hanya memudahkan pengawasan oleh Bea Cukai, tapi juga jadi jalan untuk para pelaku usaha untuk mengkonfirmasi kepemilikan Sertifikat DJID.
Selain memiliki akun SIANTI untuk segala pengurusan sertifikat DJID, pelaku usaha juga wajib memiliki akun CEISA 4.0 (khusus jika produknya impor).
Disini, pelaku usaha perlu mengisi formulir yang menyatakan apakah produk tersebut sudah memiliki sertifikat DJID atau belum.
Formulir ini yang akan dijadikan acuan Bea Cukai ketika memeriksa kepemilikan Sertifikat DJID. Bea Cukai akan menyingkronkan data dengan DJID. Hasilnya seperti yang sudah kami jelaskan pada poin sebelumnya.
3. Ketentuan Sanksi
Setiap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan ini akan dikenakan sanksi. Sanksi administratif didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
Sanksi administratif dijelaskan dalam pasal 500 hingga 504. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi, merakit, atau mengimpor peralatan telekomunikasi dibagi menjadi beberapa kategori:
- Mereka yang tidak memiliki sertifikat
- Sertifikat yang tidak sesuai dengan peraturan
- Mereka yang tidak memiliki sertifikat atau memenuhi standar teknis.
- Dokumen sertifikat yang tidak valid
- Mereka yang tidak melakukan pembayaran setelah sertifikat diterbitkan
Sanksi yang dikenakan bervariasi tergantung pada kategori pelanggaran. Namun, secara umum, pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- Peringatan tertulis
- Penyegelan perangkat
- Penarikan kembali semua perangkat yang telah diperdagangkan atau digunakan
- Penghentian layanan sertifikat (Durasi penangguhan tergantung pada kategori pelanggaran)
- Pencabutan sertifikat
- Denda administratif
- Sanksi pidana
Denda administratif terkait pelanggaran perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat atau sertifikat yang tidak sesuai berdsarkan PP Nomor 42 tahun 2023 dan Peraturan Menteri (PM) Nomor 9 tahun 203.












